| Equipo | Títulos | Subcampeón | Años campeón |
|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | 24 | 9 | 1916, 1924, 1930, 1931, 1944, 1946, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1986, 1993 |
| Toronto Maple Leafs | 13 | 8 | 1918, 1922, 1932, 1942, 1945, 1947, 1948, 1949, 1951, 1962, 1963, 1964, 1967 |
| Detroit Red Wings | 11 | 13 | 1936, 1937, 1943, 1950, 1952, 1954, 1955, 1997, 1998, 2002, 2008 |
| Boston Bruins | 6 | 13 | 1929, 1939, 1941, 1970, 1972, 2011 |
| Chicago Blackhawks | 5 | 7 | 1934, 1938, 1961, 2010, 2013 |
| Edmonton Oilers | 5 | 2 | 1984, 1985, 1987, 1988, 1990 |
| New York Rangers | 4 | 7 | 1928, 1933, 1940, 1994 |
| New York Islanders | 4 | 1 | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| New Jersey Devils | 3 | 2 | 1995, 2000, 2003 |
| Pittsburgh Penguins | 3 | 1 | 1991, 1992, 2009 |
| Philadelphia Flyers | 2 | 6 | 1974, 1975 |
| Los Angeles Kings | 2 | 1 | 2012, 2014 |
| Colorado Avalanche | 2 | - | 1996, 2001 |
| Dallas Stars | 1 | 3 | 1999 |
| Calgary Flames | 1 | 2 | 1989 |
| Carolina Hurricanes | 1 | 1 | 2006 |
| Anaheim Ducks | 1 | 1 | 2007 |
| Tampa Bay Lightning | 1 | - | 2004 |
| St. Louis Blues | - | 3 | ----- |
| Vancouver Canucks | - | 3 | ----- |
| Buffalo Sabres | - | 2 | ----- |
| Florida Panthers | - | 1 | ----- |
| Ottawa Senators | - | 1 | ----- |
| Washington Capitals | - | 1 | ----- |
Mostrando entradas con la etiqueta equipos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta equipos. Mostrar todas las entradas
miércoles, 26 de noviembre de 2014
EQUIPOS CON STANLEY CUP
jueves, 20 de noviembre de 2014
LIGA REGULAR
Cada equipo disputa 82 partidos en la temporada regular, 41
a domicilio y 41 fuera. Esta fase del torneo suele celebrarse desde octubre y
hasta abril.
Los partidos se juegan en tres periodos de 20 minutos. Si al
final persiste el empate, se juega una prórroga de cinco minutos y, si fuera
necesario, tiros penales. El vencedor del partido recibe dos puntos por
victoria. Puede darse un punto al equipo que perdió, si este cayó derrotado en
la prórroga o en los tiros de penalti. Si el equipo pierde dentro del tiempo reglamentario,
no recibe puntos. Al término de la temporada regular, el equipo que queda
primero en su división consigue un Campeonato de División. El resto de los
equipos se disputan las plazas disponibles para la fase final por la Stanley
Cup. En cada conferencia hay dos divisiones y sólo ocho plazas para la fase
final.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
